Sedaj prikazano: Surinam - Poštne znamke (1990 - 1999) - 399 znamke.
12. september WM: Nič Perforacija: 12½ x 14
12. september WM: Nič Perforacija: 14 x 12½
11. oktober WM: Nič Perforacija: 12 x 14
14. november WM: Nič Perforacija: 13½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | BFG | 25C | večbarvna | Corallus enydris | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1384 | BFH | 25C | večbarvna | Corallus caninus | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1385 | BFI | 35C | večbarvna | Boa constrictor | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1386 | BFJ | 35C | večbarvna | Lachesis muta | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1387 | BFK | 60C | večbarvna | Crotalus durissus | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1388 | BFL | 60C | večbarvna | Micrurus surinamensis | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1389 | BFM | 75C | večbarvna | Clelia clelia | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 1390 | BFN | 75C | večbarvna | Eunectes murinus | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 1391 | BFO | 110C | večbarvna | Epicrates cenchria | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 1392 | BFP | 110C | večbarvna | Chironius carinatus | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 1393 | BFQ | 200C | večbarvna | Spilotes pullatus | 3,55 | - | 3,55 | - | USD |
|
|||||||
| 1394 | BFR | 200C | večbarvna | Oxybelis argenteus | 3,55 | - | 3,55 | - | USD |
|
|||||||
| 1383‑1394 | 17,14 | - | 17,14 | - | USD |
4. december WM: Nič Perforacija: 12 x 14
12. februar WM: Nič Oblika: A. Mohamadigsan y M.C.M. Werkhoven. Perforacija: 12 x 14 & 14 x 12
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | BFV | 50C | večbarvna | Cycnoches haagii | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1399 | BFW | 60C | večbarvna | Paphinia cristata | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1400 | BFX | 75C | večbarvna | Galeandra dives | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 1401 | BFY | 125C | večbarvna | Vanilla planifolia | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 1402 | BFZ | 150C | večbarvna | Cyrtopodium glutiniferum | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
|||||||
| 1403 | BGA | 250C | večbarvna | Gongora quinquenervis | 4,73 | - | 4,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1398‑1403 | 11,82 | - | 11,82 | - | USD |
18. marec WM: Nič Perforacija: 12 x 14
24. marec WM: Nič Perforacija: 12 x 13½
8. april WM: Nič Perforacija: 12 x 14
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | BGI | 35CT | večbarvna | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1412 | BGJ | 60CT | večbarvna | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1413 | BGK | 75CT | večbarvna | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1414 | BGL | 125CT | večbarvna | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 1415 | BGM | 150CT | večbarvna | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1416 | BGN | 250CT | večbarvna | 4,73 | - | 4,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1411‑1416 | 11,52 | - | 11,52 | - | USD |
12. junij WM: Nič Perforacija: 14 x 12
17. avgust WM: Nič Perforacija: 14 x 12
17. avgust WM: Nič Perforacija: 13¼ x 13½
15. september WM: Nič Perforacija: 12 x 14
